1
Открытие
14:00–14:15 – Открытие турнира, приветствие команд
4 поля · 2 возраста · матч 15 минут · перерыв 5 минут
14:00–14:15 – Открытие турнира, приветствие команд
| Время | Поле 1Группа А 2013–2015 г.р. | Поле 2Группа Б 2013–2015 г.р. | Поле 3Группа В 2016–2018 г.р. | Поле 4Группа Г 2016–2018 г.р. |
|---|---|---|---|---|
| 14:20–14:35 | Кутуз TEAM – Данилин TEAM | Брайн TEAM – Шера TEAM | Гудай Junior – Игазарян Junior | Бала Junior – Янгер Junior |
| 14:40–14:55 | Гудай TEAM – Игазарян TEAM | Бала TEAM – Янгер TEAM | Кутуз Junior – Данилин Junior | Брайн Junior – Шера Junior |
| 15:00–15:15 | Кутуз TEAM – Гудай TEAM | Брайн TEAM – Бала TEAM | Данилин Junior – Игазарян Junior | Шера Junior – Янгер Junior |
| 15:20–15:35 | Данилин TEAM – Игазарян TEAM | Шера TEAM – Янгер TEAM | Кутуз Junior – Гудай Junior | Брайн Junior – Бала Junior |
| 15:40–15:55 | Кутуз TEAM – Игазарян TEAM | Брайн TEAM – Янгер TEAM | Данилин Junior – Гудай Junior | Шера Junior – Бала Junior |
| 16:00–16:15 | Данилин TEAM – Гудай TEAM | Шера TEAM – Бала TEAM | Кутуз Junior – Игазарян Junior | Брайн Junior – Янгер Junior |
16:20–16:35 – 1 тайм гала-матча
16:35–16:40 – Перерыв
16:40–16:55 – 2 тайм гала-матча
| Время | Поле 1Группа А 2013–2015 г.р. | Поле 2Группа Б 2013–2015 г.р. | Поле 3Группа В 2016–2018 г.р. | Поле 4Группа Г 2016–2018 г.р. |
|---|---|---|---|---|
| 17:00–17:15 | 3А – 4Б | 3Б – 4А | 3В – 4Г | 3Г – 4В |
| Время | Поле 1Группа А 2013–2015 г.р. | Поле 2Группа Б 2013–2015 г.р. | Поле 3Группа В 2016–2018 г.р. | Поле 4Группа Г 2016–2018 г.р. |
|---|---|---|---|---|
| 17:20–17:35 | 1А – 2Б | 1Б – 2А | 1В – 2Г | 1Г – 2В |
| Время | Поле 1Группа А 2013–2015 г.р. | Поле 2Группа Б 2013–2015 г.р. | Поле 3Группа В 2016–2018 г.р. | Поле 4Группа Г 2016–2018 г.р. |
|---|---|---|---|---|
| 17:40–17:55 | Финал Серебряного кубка | Матч за 3 место | Финал Серебряного кубка | Матч за 3 место |
| Время | Поле 1Группа А 2013–2015 г.р. | Поле 2Группа Б 2013–2015 г.р. | Поле 3Группа В 2016–2018 г.р. | Поле 4Группа Г 2016–2018 г.р. |
|---|---|---|---|---|
| 18:00–18:15 | Финал Золотого кубка | Матч за 3 место | Финал Золотого кубка | Матч за 3 место |
18:20–18:35 – Награждение команд